Realgar (Rauchschrot) 83
Mineral |
Hauptmaterial |
||
Mineralgruppe | Realgar, Sulfide | ||
Fundort | Getchell Mine, Nevada, USA | chem. Verbindung | As4S4 |
Kristalklasse | Monoklin, prismatisch | ||
Habitus/Tracht | |||
Begleitmineralien | Farbe | rot | |
Härte | 1,5 - 2 | ||
Strich | |||
Größe | 9 x 3,5 x 3cm | Dichte | 3,5 - 3,6 |
Gewicht | 83g | Glanz | |
Funddatum | Bruch | ||
Sonstiges | Preis: 32,5DM (1976) | Fleuroszenz | |
Herkunft | Münch. Min. Messe | ||
Karteikarte | 83 | Sammlung | Dr. Klingen |
Bilder
No Comments