Seleimt (Gips) 38
Mineral |
Selemit (Gips) |
Hauptmaterial |
|
Mineralgruppe | Seleimt, Sulfate | ||
Fundort | chem. Verbindung | CaSo4 2H2O | |
Kristalklasse | Monoklin - prismat. | ||
Habitus/Tracht | Sandrose | ||
Begleitmineralien | Farbe | braun | |
Härte | 2 | ||
Strich | |||
Größe | 5 x 3,5 x 4cm | Dichte | 2.35 |
Gewicht | 31g | Glanz | |
Funddatum | Bruch | ||
Sonstiges | Fleuroszenz | ||
Herkunft | |||
Karteikarte | 38 | Sammlung | Dr. Klingen |
Bilder
No Comments